< listopad 2012 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2012 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
leden 2013 > | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Občasný déšť, den: 7°C, noc: 2°C. Oblačno až zataženo, občas déšť. Odpoledne v Čechách od jihozápadu ustávání srážek a částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 5 °C až 9 °C. Mírný jižní až jihozápadní vítr 3 až 7 m/s, zpočátku dne v nárazech na jihovýchodě Moravy 15 až 20 m/s, na Českomoravské vrchovině a na horách na severu až 30 m/s. |