< březen 2023 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
duben 2023 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
květen 2023 > | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Přeháňky sníh s deštěm, den: 6°C, noc: 0°C Polojasno až oblačno, ráno a dopoledne přechodně i skoro jasno. Na východě zpočátku až zataženo a ojediněle sněžení. Během dne postupně v Čechách od západu přechodně až skoro zataženo a na většině území sněhové přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku přeháňky až večer a jen místy. V polohách pod 400 m i smíšené nebo dešťové srážky. Později večer v Čechách od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 4 °C až 8 °C. |