< prosinec 2014 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
leden 2015 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2015 > | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Dešťové přeháňky, den: 3°C, noc: 1°C. Polojasno až oblačno, během odpoledne od západu zataženo s občasným deštěm, zpočátku od 500 m sněžení nebo sníh s deštěm. Nejvyšší denní teploty 1 °C až 5 °C. Slabý... severozápadní až západní vítr 1 až 4 m/s se bude měnit na jihozápadní a v Čechách zesílí na mírný 3 až 7 m/s, na horách s nárazy kolem 15 m/s. |