< duben 2017 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
květen 2017 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
červen 2017 > | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sníh, den: 4°C, noc: -1°C. V Čechách oblačno až zataženo, ojediněle, na horách místy, sněhové přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo s občasný, na severovýchodě i trvalým, sněžením, během dne pod 300 m... srážky smíšené nebo i dešťové. Nejvyšší denní teploty 1 °C až 5 °C, v Čechách až 6 °C. Čerstvý severní vítr 6 až 10 m/s, na východě až silný 8 až 12 m/s, v nárazech 15 až 20 m/s, na horách kolem 25 m/s. |