< květen 2017 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
červen 2017 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
červenec 2017 > | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Skoro jasno, bouřky, den: 26°C, noc: 12°C. Jasno až skoro jasno, na západě Čech postupně přibývání oblačnosti a k večeru místy přeháňky nebo bouřky. Ojediněle silné bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 °C až 27 °C, v... Čechách až 28 °C. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, na jihovýchodě čerstvý 5 až 9 m/s s nárazy kolem 15 m/s. Na západě Čech vítr slabý proměnlivý vítr do 4 m/s. |