< únor 2025 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 > | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dešťové přeháňky, den: 7°C, noc: 1°C Oblačno až zataženo, v Čechách přechodně polojasno, zpočátku místy mlhy. Odpoledne a večer na východě Moravy a Slezska od jihovýchodu postupně déšť, v Čechách od západu místy přeháňky. Od 500 m, na východě od 800 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty 5 °C až 10 °C. |