< prosinec 2023 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
leden 2024 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
únor 2024 > | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Oblačno, den: 8°C, noc: 1°C Jasno až polojasno, zpočátku ojediněle, na Moravě a severu Čech místy zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, i mrznoucí. Během dne od severozápadu přibývání frontální oblačnosti na oblačno až zataženo a ojediněle, v severozápadní polovině území místy, slabý déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty 4 °C až 9 °C, při mírném větru, hlavně v Čechách a ve Slezsku až 12 °C. |