< květen 2024 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen 2024 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
červenec 2024 > | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Dešťové přeháňky, den: 20°C, noc: 13°C V Čechách oblačno až zataženo a na většině území přeháňky nebo déšť, ojediněle bouřky. Později od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku většinou polojasno, postupně přibývání oblačnosti a odpoledne a večer místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty od 15 °C na jihozápadě Čech po 27 °C ve Slezsku a na východě Moravy. |