Sebranka FC B | - | Carthage FC | 2:9 |
Vojenské lesy B | - | Patočkova brána FC | : |
Vo | - | Šmudlíci VP | 3:1 |
Slamník I. USP | - | Lazareth | 1:6 |
Měcholupská střeva | - | KKTNC On Tour | 3:1 |
One Team, One Dream | - | FC 1869 | 3:3 |
1. | Carthage FC | 10 | 17 |
2. | Vo | 10 | 16 |
3. | One Team, One Dream | 10 | 14 |
4. | KKTNC On Tour | 10 | 12 |
5. | FC 1869 | 10 | 10 |
6. | Slamník I. USP | 10 | 9 |
7. | Vojenské lesy B | 9 | 9 |
8. | Měcholupská střeva | 10 | 9 |
9. | Patočkova brána FC | 9 | 9 |
10. | Lazareth | 10 | 8 |
11. | Sebranka FC B | 10 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 10 | 2 |
soupeř | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bee Well Čelákovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 11 | 0 | 0 |
Brava dresů: žlutá
soutěž | kolo | domácí - hosté | výsl. | datum a čas | hřiště |
---|---|---|---|---|---|
jaro 2019 (8. A) | 3. | FC 1869 - Bee Well Čelákovice | 5:11 (3:4) | po 1.4.19 19:15 | STER3 |
sezóna | liga | pořadí | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
podzim 2022 | 8. A | 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 41 | : | 35 | 9 |
jaro 2022 | 7. B | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | : | 33 | 6 |
podzim 2021 | 8. E | 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 39 | : | 29 | 13 |
podzim 2020 | 7. D | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | : | 60 | 0 |
podzim 2019 | 7. A | 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | : | 49 | 7 |
jaro 2019 | 8. A | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 61 | : | 35 | 17 |