Sebranka FC B | - | Carthage FC | 2:9 |
Vojenské lesy B | - | Patočkova brána FC | : |
Vo | - | Šmudlíci VP | 3:1 |
Slamník I. USP | - | Lazareth | 1:6 |
Měcholupská střeva | - | KKTNC On Tour | 3:1 |
One Team, One Dream | - | FC 1869 | 3:3 |
1. | Carthage FC | 10 | 17 |
2. | Vo | 10 | 16 |
3. | One Team, One Dream | 10 | 14 |
4. | KKTNC On Tour | 10 | 12 |
5. | FC 1869 | 10 | 10 |
6. | Slamník I. USP | 10 | 9 |
7. | Vojenské lesy B | 9 | 9 |
8. | Měcholupská střeva | 10 | 9 |
9. | Patočkova brána FC | 9 | 9 |
10. | Lazareth | 10 | 8 |
11. | Sebranka FC B | 10 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 10 | 2 |
soupeř | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kužely Kublov FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | : | 5 | 0 | 0 |
Brava dresů: oranžovo-bílá
soutěž | kolo | domácí - hosté | výsl. | datum a čas | hřiště |
---|---|---|---|---|---|
jaro 2022 (8. J) | 7. | Kužely Kublov FK - FC 1869 | 5:5 (3:2) | pá 13.5.22 18:00 | MALES |
sezóna | liga | pořadí | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jaro 2024 | 6. C | 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | : | 20 | 16 |
podzim 2023 | 6. E | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | : | 26 | 10 |
jaro 2023 | 6. C | 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | : | 37 | 11 |
podzim 2022 | 7. L | 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 49 | : | 28 | 14 |
jaro 2022 | 8. J | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 63 | : | 27 | 17 |