Sebranka FC B | - | Carthage FC | 2:9 |
Vojenské lesy B | - | Patočkova brána FC | : |
Vo | - | Šmudlíci VP | 3:1 |
Slamník I. USP | - | Lazareth | 1:6 |
Měcholupská střeva | - | KKTNC On Tour | 3:1 |
One Team, One Dream | - | FC 1869 | 3:3 |
1. | Carthage FC | 10 | 17 |
2. | Vo | 10 | 16 |
3. | One Team, One Dream | 10 | 14 |
4. | KKTNC On Tour | 10 | 12 |
5. | FC 1869 | 10 | 10 |
6. | Slamník I. USP | 10 | 9 |
7. | Vojenské lesy B | 9 | 9 |
8. | Měcholupská střeva | 10 | 9 |
9. | Patočkova brána FC | 9 | 9 |
10. | Lazareth | 10 | 8 |
11. | Sebranka FC B | 10 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 10 | 2 |
soupeř | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libeň SK B | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | 0 | 0 |
Brava dresů: modrá/zelená
soutěž | kolo | domácí - hosté | výsl. | datum a čas | hřiště |
---|---|---|---|---|---|
podzim 2022 (7. H) | 2. | Libeň SK B - FC 1869 | 6:3 (3:3) | čt 15.9.22 19:45 | KBELY |
sezóna | liga | pořadí | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
podzim 2023 | 6. E | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | : | 38 | 9 |
jaro 2023 | 6. E | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 55 | : | 27 | 15 |
podzim 2022 | 7. H | 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | : | 44 | 12 |
jaro 2022 | 8. H | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 60 | : | 19 | 20 |
podzim 2021 | 8. F | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | : | 32 | 13 |