Sebranka FC B | - | Vo | 0:6 k |
Lazareth | - | Vojenské lesy B | : |
KKTNC On Tour | - | Slamník I. USP | 2:1 |
FC 1869 | - | Měcholupská střeva | 2:2 |
Carthage FC | - | One Team, One Dream | 3:1 |
Patočkova brána FC | - | Šmudlíci VP | 4:0 |
1. | Carthage FC | 9 | 15 |
2. | Vo | 9 | 14 |
3. | One Team, One Dream | 9 | 13 |
4. | KKTNC On Tour | 9 | 12 |
5. | FC 1869 | 9 | 9 |
6. | Patočkova brána FC | 9 | 9 |
7. | Slamník I. USP | 9 | 9 |
8. | Vojenské lesy B | 8 | 7 |
9. | Měcholupská střeva | 9 | 7 |
10. | Lazareth | 8 | 6 |
11. | Sebranka FC B | 9 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 9 | 2 |
soupeř | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smarty FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 0 | 0 |
Brava dresů: růžová
soutěž | kolo | domácí - hosté | výsl. | datum a čas | hřiště |
---|---|---|---|---|---|
jaro 2024 (8. B) | 4. | Smarty FC - FC 1869 | 2:5 (1:1) | po 6.5.24 20:30 | SANC1 |
sezóna | liga | pořadí | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jaro 2024 | 8. B | 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | : | 24 | 16 |
podzim 2023 | 7. B | 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | : | 57 | 3 |
jaro 2023 | 8. B | 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 25 | : | 14 | 13 |
podzim 2022 | 8. G | 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | : | 23 | 10 |