Kalendář akcí
neděle 14. října 2007, svátek má Agáta
< říjen 2007 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
listopad 2007 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2007 > |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legenda: tučně - akce, šedá - zápas, nadtržení - pískání, kurzíva - narozeniny, orámování - vybrané datum, světle žlutá - dnešekNarozeniny slaví
OndraJ (24)
kliknutím zavřete
Zápasy
soutěž: podzim 2007 (6. I)
5. FC 1869 - Veleslavín Viktoria 2:3 (2:1) (ne 14.10.07 11:15 P1) kliknutím zavřete
účast: viditelná jen po přihlášení hráče