Kalendář akcí
neděle 20. listopadu 2005, svátek má Nikola
< listopad 2005 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
prosinec 2005 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
leden 2006 > |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Legenda: tučně - akce, šedá - zápas, nadtržení - pískání, kurzíva - narozeniny, orámování - vybrané datum, světle žlutá - dnešekZápasy
soutěž: podzim 2005 (7. I)
10. FC 1869 - Pražská hnědka DK 6:2 (2:0) (ne 20.11.05 11:15 PANK1) kliknutím zavřete
účast: viditelná jen po přihlášení hráče