Sebranka FC B | - | Carthage FC | 2:9 |
Vojenské lesy B | - | Patočkova brána FC | 7:4 |
Vo | - | Šmudlíci VP | 3:1 |
Slamník I. USP | - | Lazareth | 1:6 |
Měcholupská střeva | - | KKTNC On Tour | 3:1 |
One Team, One Dream | - | FC 1869 | 3:3 |
1. | Carthage FC | 10 | 17 |
2. | Vo | 10 | 16 |
3. | One Team, One Dream | 10 | 14 |
4. | KKTNC On Tour | 10 | 12 |
5. | Vojenské lesy B | 10 | 11 |
6. | FC 1869 | 10 | 10 |
7. | Slamník I. USP | 10 | 9 |
8. | Měcholupská střeva | 10 | 9 |
9. | Patočkova brána FC | 10 | 9 |
10. | Lazareth | 10 | 8 |
11. | Sebranka FC B | 10 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 10 | 2 |
< srpen 2015 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
září 2015 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
říjen 2015 > | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dešťové přeháňky, den: 21°C, noc: 15°C. Oblačno až zataženo, zpočátku občas přeháňky nebo déšť, od západu během dne ustávání srážek a ubývání oblačnosti na polojasno. Nejvyšší denní teploty 19 °C až 23 °C. Mírný... západní vítr 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, k večeru bude slábnout. |