Kalendář akcí
pondělí 9. října 2017, svátek má Štefan/Sára
< říjen 2017 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad 2017 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2017 > |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legenda: tučně - akce, šedá - zápas, nadtržení - pískání, kurzíva - narozeniny, orámování - vybrané datum, světle žlutá - dnešekPočasí
| Oblačno, den: 11°C, noc: 4°C. Polojasno až oblačno, zpočátku i skoro jasno, ojediněle, zejména horách, přeháňky. Nejvyšší denní teploty 9 °C až 13 °C. Mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s. |
Pískání
18:00 hřiště:
KORAB rozhodčí: jen pro hráče
detaily: A - klub 90 - Klika CFA (
HL 8. I)
19:15 hřiště:
KORAB rozhodčí: jen pro hráče
detaily: Hustý FC - Tvar VD (
HL 8. C)
20:30 hřiště:
KORAB rozhodčí: jen pro hráče
detaily: Zlatý krysy FC - Turman VET (
VET 3. A)