Sebranka FC B | - | Vo | 0:6 k |
Lazareth | - | Vojenské lesy B | : |
KKTNC On Tour | - | Slamník I. USP | 2:1 |
FC 1869 | - | Měcholupská střeva | 2:2 |
Carthage FC | - | One Team, One Dream | 3:1 |
Patočkova brána FC | - | Šmudlíci VP | 4:0 |
1. | Carthage FC | 9 | 15 |
2. | Vo | 9 | 14 |
3. | One Team, One Dream | 9 | 13 |
4. | KKTNC On Tour | 9 | 12 |
5. | FC 1869 | 9 | 9 |
6. | Patočkova brána FC | 9 | 9 |
7. | Slamník I. USP | 9 | 9 |
8. | Vojenské lesy B | 8 | 7 |
9. | Měcholupská střeva | 9 | 7 |
10. | Lazareth | 8 | 6 |
11. | Sebranka FC B | 9 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 9 | 2 |
soupeř | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightmare Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 0 | 0 |
Web soupeře: http://nightmare-team.webnode.cz/
Brava dresů: černo-bílá
soutěž | kolo | domácí - hosté | výsl. | datum a čas | hřiště |
---|---|---|---|---|---|
podzim 2011 (6. G) | 8. | FC 1869 - Nightmare Team | 3:1 (1:1) | pá 4.11.11 17:00 | NOVOB |
sezóna | liga | pořadí | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
podzim 2011 | 6. G | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 42 | : | 46 | 11 |
jaro 2011 | 7. C | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | : | 31 | 19 |
podzim 2010 | 7. E | 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 56 | : | 29 | 10 |
jaro 2010 | 8. H | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 68 | : | 16 | 22 |