Sebranka FC B | - | Vo | 0:6 k |
Lazareth | - | Vojenské lesy B | : |
KKTNC On Tour | - | Slamník I. USP | 2:1 |
FC 1869 | - | Měcholupská střeva | 2:2 |
Carthage FC | - | One Team, One Dream | 3:1 |
Patočkova brána FC | - | Šmudlíci VP | 4:0 |
1. | Carthage FC | 9 | 15 |
2. | Vo | 9 | 14 |
3. | One Team, One Dream | 9 | 13 |
4. | KKTNC On Tour | 9 | 12 |
5. | FC 1869 | 9 | 9 |
6. | Patočkova brána FC | 9 | 9 |
7. | Slamník I. USP | 9 | 9 |
8. | Vojenské lesy B | 8 | 7 |
9. | Měcholupská střeva | 9 | 7 |
10. | Lazareth | 8 | 6 |
11. | Sebranka FC B | 9 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 9 | 2 |
soupeř | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patočkova brána FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 1 | 0 |
Brava dresů: bílá
soutěž | kolo | domácí - hosté | výsl. | datum a čas | hřiště |
---|---|---|---|---|---|
podzim 2024 (7. H) | 5. | FC 1869 - Patočkova brána FC | 3:1 (0:1) | čt 10.10.24 18:15 | SANC1 |
sezóna | liga | pořadí | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jaro 2024 | 6. G | 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | : | 27 | 8 |
podzim 2023 | 7. H | 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | : | 18 | 16 |
jaro 2023 | 8. B | 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | : | 17 | 13 |
podzim 2022 | 8. H | 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | : | 33 | 7 |