Sebranka FC B | - | Carthage FC | 2:9 |
Vojenské lesy B | - | Patočkova brána FC | : |
Vo | - | Šmudlíci VP | 3:1 |
Slamník I. USP | - | Lazareth | 1:6 |
Měcholupská střeva | - | KKTNC On Tour | 3:1 |
One Team, One Dream | - | FC 1869 | 3:3 |
1. | Carthage FC | 10 | 17 |
2. | Vo | 10 | 16 |
3. | One Team, One Dream | 10 | 14 |
4. | KKTNC On Tour | 10 | 12 |
5. | FC 1869 | 10 | 10 |
6. | Slamník I. USP | 10 | 9 |
7. | Vojenské lesy B | 9 | 9 |
8. | Měcholupská střeva | 10 | 9 |
9. | Patočkova brána FC | 9 | 9 |
10. | Lazareth | 10 | 8 |
11. | Sebranka FC B | 10 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 10 | 2 |
soupeř | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polární sumci | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | : | 1 | 0 | 0 |
Web soupeře: http://www.polarni-sumci.xf.cz/
soutěž | kolo | domácí - hosté | výsl. | datum a čas | hřiště |
---|---|---|---|---|---|
jaro 2008 (6. H) | 1. | FC 1869 - Polární sumci | 14:1 (7:0) | so 29.3.08 13:45 | P1 |
sezóna | liga | pořadí | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jaro 2008 | 6. H | 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 25 | : | 74 | 5 |
podzim 2007 | 6. H | 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | : | 31 | 10 |
jaro 2007 | 7. J | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | : | 23 | 15 |
podzim 2006 | 8. I | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 59 | : | 18 | 14 |
jaro 2006 | 8. M | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 54 | : | 22 | 13 |