Sebranka FC B | - | Vo | 0:6 k |
Lazareth | - | Vojenské lesy B | 6:10 |
KKTNC On Tour | - | Slamník I. USP | 2:1 |
FC 1869 | - | Měcholupská střeva | 2:2 |
Carthage FC | - | One Team, One Dream | 3:1 |
Patočkova brána FC | - | Šmudlíci VP | 4:0 |
1. | Carthage FC | 9 | 15 |
2. | Vo | 9 | 14 |
3. | One Team, One Dream | 9 | 13 |
4. | KKTNC On Tour | 9 | 12 |
5. | FC 1869 | 9 | 9 |
6. | Slamník I. USP | 9 | 9 |
7. | Vojenské lesy B | 9 | 9 |
8. | Patočkova brána FC | 9 | 9 |
9. | Měcholupská střeva | 9 | 7 |
10. | Lazareth | 9 | 6 |
11. | Sebranka FC B | 9 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 9 | 2 |
soupeř | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talismans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | 0 |
Brava dresů: černá/bílá
soutěž | kolo | domácí - hosté | výsl. | datum a čas | hřiště |
---|---|---|---|---|---|
jaro 2023 (8. H) | 3. | FC 1869 - Talismans | 0:3 (0:2) | čt 6.4.23 19:15 | SANC1 |
sezóna | liga | pořadí | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jaro 2024 | 6. H | 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | : | 22 | 13 |
podzim 2023 | 7. I | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 76 | : | 17 | 22 |
jaro 2023 | 8. H | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 80 | : | 10 | 21 |