Sebranka FC B | - | Vo | 0:6 k |
Lazareth | - | Vojenské lesy B | 6:10 |
KKTNC On Tour | - | Slamník I. USP | 2:1 |
FC 1869 | - | Měcholupská střeva | 2:2 |
Carthage FC | - | One Team, One Dream | 3:1 |
Patočkova brána FC | - | Šmudlíci VP | 4:0 |
1. | Carthage FC | 9 | 15 |
2. | Vo | 9 | 14 |
3. | One Team, One Dream | 9 | 13 |
4. | KKTNC On Tour | 9 | 12 |
5. | FC 1869 | 9 | 9 |
6. | Slamník I. USP | 9 | 9 |
7. | Vojenské lesy B | 9 | 9 |
8. | Patočkova brána FC | 9 | 9 |
9. | Měcholupská střeva | 9 | 7 |
10. | Lazareth | 9 | 6 |
11. | Sebranka FC B | 9 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 9 | 2 |
pořadí | tým | zápasů | výh | rem | pro | dal | : | dos | bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Efficenza AC | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | : | 12 | 11 |
2. | Dejvický expres | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | : | 11 | 7 |
3. | FC 1869 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | : | 15 | 6 |
4. | Ženšen FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | : | 19 | 5 |
5. | Skif | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | : | 21 | 4 |
6. | Hervis sport 1. FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | : | 28 | 4 |
7. | TBC Lachtan | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | : | 23 | 3 |
týmu Skif byly odečteny 2 body (neodpískání 1 utkání)
kolo | domácí - hosté | výsl. | datum a čas | hřiště |
---|---|---|---|---|
7. | Skif - FC 1869 | 0:1 (0:1) | čt 11.8.11 17:30 | MIKU3 |
5. | TBC Lachtan - FC 1869 | 1:9 (0:5) | út 9.8.11 17:30 | MIKU3 |
6. | FC 1869 - Hervis sport 1. FC | 1:4 (0:1) | pá 5.8.11 17:30 | ZAK |
4. | FC 1869 - Ženšen FC | 3:2 (1:1) | út 26.7.11 17:30 | MIKU1 |
2. | Efficenza AC - FC 1869 | 3:1 (1:1) | út 19.7.11 18:45 | MIKU3 |
1. | FC 1869 - Dejvický expres | 3:5 (2:2) | čt 14.7.11 17:30 | MIKU1 |
Dej | Eff | FC | Her | Ski | TBC | Žen | |
Dejvický expres | 3:4 | 5:3 | 3:1 | 4:7 | 4:3 | 3:3 | |
Efficenza AC | 4:3 | 3:1 | 6:1 | 4:4 | 4:2 | 3:1 | |
FC 1869 | 3:5 | 1:3 | 1:4 | 1:0 | 9:1 | 3:2 | |
Hervis sport 1. FC | 1:3 | 1:6 | 4:1 | 4:5 | 2:1 | 1:12 | |
Skif | 7:4 | 4:4 | 0:1 | 5:4 | 3:3 | 3:5 | |
TBC Lachtan | 3:4 | 2:4 | 1:9 | 1:2 | 3:3 | 6:1 | |
Ženšen FC | 3:3 | 1:3 | 2:3 | 12:1 | 5:3 | 1:6 |