Sebranka FC B | - | Vo | 0:6 k |
Lazareth | - | Vojenské lesy B | : |
KKTNC On Tour | - | Slamník I. USP | 2:1 |
FC 1869 | - | Měcholupská střeva | 2:2 |
Carthage FC | - | One Team, One Dream | 3:1 |
Patočkova brána FC | - | Šmudlíci VP | 4:0 |
1. | Carthage FC | 9 | 15 |
2. | Vo | 9 | 14 |
3. | One Team, One Dream | 9 | 13 |
4. | KKTNC On Tour | 9 | 12 |
5. | FC 1869 | 9 | 9 |
6. | Patočkova brána FC | 9 | 9 |
7. | Slamník I. USP | 9 | 9 |
8. | Vojenské lesy B | 8 | 7 |
9. | Měcholupská střeva | 9 | 7 |
10. | Lazareth | 8 | 6 |
11. | Sebranka FC B | 9 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 9 | 2 |
Tade (89.44.120.562) | odpovědět 28.03.11 18:21:48 |
přesně tak |
choze (94.142.850.948) | odpovědět 28.03.11 17:16:22 |
jj vlastně máš pravdu. do tyčky ne?? a tys doklepl |
Tade (89.44.120.562) | odpovědět 28.03.11 16:58:57 |
a myslim, že střílel-nahrával Pepa |
Tade (89.44.120.562) | odpovědět 28.03.11 16:58:15 |
ten první dal Delli, já dal ten druhej v 18 minutě |
Tade (193.53.319.44) | odpovědět 28.03.11 06:17:56 |
tady se hlásim k nejtěžšímu gólu v životě-z půl metru do prázdný |