Sebranka FC B | - | Carthage FC | 2:9 |
Vojenské lesy B | - | Patočkova brána FC | 7:4 |
Vo | - | Šmudlíci VP | 3:1 |
Slamník I. USP | - | Lazareth | 1:6 |
Měcholupská střeva | - | KKTNC On Tour | 3:1 |
One Team, One Dream | - | FC 1869 | 3:3 |
1. | Carthage FC | 10 | 17 |
2. | Vo | 10 | 16 |
3. | One Team, One Dream | 10 | 14 |
4. | KKTNC On Tour | 10 | 12 |
5. | Vojenské lesy B | 10 | 11 |
6. | FC 1869 | 10 | 10 |
7. | Slamník I. USP | 10 | 9 |
8. | Měcholupská střeva | 10 | 9 |
9. | Patočkova brána FC | 10 | 9 |
10. | Lazareth | 10 | 8 |
11. | Sebranka FC B | 10 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 10 | 2 |
Adam | ||||
jméno: | Adam Levák | č. dresu: | 3 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | obránce | v FC od: | ||
vzor: | Stano Šesták | status: | aktivní hráč | |
statistika hráče |
Dagy | ||||
jméno: | Alexandr Jakobe | č. dresu: | 10 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | obránce | v FC od: | ||
vzor: | Ivan Horník | status: | aktivní hráč | |
statistika hráče |
Dygy | ||||
jméno: | Jan Krátký | č. dresu: | 1 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | brankář | v FC od: | ||
vzor: | Jan Šimák | status: | aktivní hráč | |
statistika hráče |
Lubko | ||||
jméno: | Luboš Kitzberger | č. dresu: | 77 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | útočník | v FC od: | ||
vzor: | Franck Ribéry | status: | aktivní hráč | |
statistika hráče |
Luky | ||||
jméno: | Lukáš Novák | č. dresu: | 8 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | útočník | v FC od: | ||
vzor: | Jaromír Jágr | status: | aktivní hráč | |
statistika hráče |
Michal | ||||
jméno: | Mykhailo Vovkovych | č. dresu: | 0 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | obránce | v FC od: | ||
vzor: | status: | aktivní hráč | ||
statistika hráče |
Mrci | ||||
jméno: | František Martikán | č. dresu: | 23 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | obránce | v FC od: | ||
vzor: | status: | aktivní hráč | ||
statistika hráče |
Pruďas | ||||
jméno: | Jakub Prudký | č. dresu: | 7 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | záložník | v FC od: | ||
vzor: | status: | aktivní hráč | ||
statistika hráče |
Pučíno | ||||
jméno: | Petr Puč | č. dresu: | 22 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | obránce | v FC od: | ||
vzor: | status: | aktivní hráč | ||
statistika hráče |
Rejzan | ||||
jméno: | Petr Rejzek | č. dresu: | 4 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | obránce | v FC od: | ||
vzor: | status: | aktivní hráč | ||
statistika hráče |
Štěpa | ||||
jméno: | Štěpán Dovhiy | č. dresu: | 0 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | záložník | v FC od: | ||
vzor: | status: | aktivní hráč | ||
statistika hráče |
Pro změnu údajů na této stránce využijte, prosím, kontaktní formulář.