Sebranka FC B | - | Vo | 0:6 k |
Lazareth | - | Vojenské lesy B | : |
KKTNC On Tour | - | Slamník I. USP | 2:1 |
FC 1869 | - | Měcholupská střeva | 2:2 |
Carthage FC | - | One Team, One Dream | 3:1 |
Patočkova brána FC | - | Šmudlíci VP | 4:0 |
1. | Carthage FC | 9 | 15 |
2. | Vo | 9 | 14 |
3. | One Team, One Dream | 9 | 13 |
4. | KKTNC On Tour | 9 | 12 |
5. | FC 1869 | 9 | 9 |
6. | Patočkova brána FC | 9 | 9 |
7. | Slamník I. USP | 9 | 9 |
8. | Vojenské lesy B | 8 | 7 |
9. | Měcholupská střeva | 9 | 7 |
10. | Lazareth | 8 | 6 |
11. | Sebranka FC B | 9 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 9 | 2 |
Luky | ||||
jméno: | Lukáš Novák | č. dresu: | 8 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | útočník | v FC od: | ||
vzor: | Jaromír Jágr | status: | aktivní hráč |
soutěž | liga | startů | gólů | bod. gólů | asistencí | kan. bodů | žk | čk | +/- | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
podzim 2024 | 7. H | 9 | 12 | 4 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 |
jaro 2024 | 8. B | 10 | 31 | 14 | 6 | 37 | 0 | 0 | 8 | 6 |
podzim 2023 | 8. B | 11 | 15 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
jaro 2023 | 8. H | 10 | 18 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 4 |
podzim 2022 | 7. H | 11 | 15 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | -8 | 5 |
jaro 2022 | 8. J | 10 | 14 | 6 | 5 | 19 | 0 | 0 | 7 | 3 |
podzim 2021 | 8. C | 9 | 21 | 7 | 3 | 24 | 0 | 0 | 5 | 6 |
podzim 2020 | 8. I | 9 | 14 | 4 | 3 | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 |
podzim 2019 | 8. J | 11 | 32 | 6 | 8 | 40 | 0 | 0 | 4 | 7 |
turnaj Mořina 2019 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
jaro 2019 | 8. A | 11 | 24 | 7 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
podzim 2018 | 7. B | 10 | 9 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
turnaj Mořina 2018 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
jaro 2018 | 7. D | 11 | 17 | 6 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2 | 6 |
podzim 2017 | 7. D | 11 | 18 | 3 | 9 | 27 | 0 | 0 | -4 | 5 |
jaro 2017 | 7. H | 11 | 16 | 3 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
turnaj Mořina 2017 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
podzim 2016 | 7. H | 10 | 21 | 2 | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 5 |
jaro 2016 | 6. B | 9 | 10 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | -11 | 1 |
podzim 2015 | 6. F | 11 | 11 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | -3 | 2 |
jaro 2015 | 7. F | 11 | 16 | 6 | 6 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 |
podzim 2014 | 7. G | 10 | 22 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | 3 | 4 |
jaro 2014 | 7. C | 11 | 16 | 4 | 4 | 20 | 1 | 0 | 6 | 2 |
ligový pohár 2014 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
zimní turnaj 2014 | H | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | -2 | 0 |
podzim 2013 | 7. K | 10 | 16 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 |
letní turnaj 2013 | B | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
turnaj Mořina 2013 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
jaro 2013 | 6. G | 11 | 13 | 2 | 5 | 18 | 1 | 0 | -6 | 3 |
přátelsky jaro 2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
zimní turnaj 2013 | J | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
podzim 2012 | 6. G | 11 | 15 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
přátelsky podzim 2012 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
turnaj o pohár Yetiho 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
letní turnaj 2012 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | -2 | 0 |
jaro 2012 | 6. F | 11 | 15 | 6 | 6 | 21 | 0 | 0 | 5 | 6 |
přátelsky jaro 2012 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
zimní turnaj 2012 | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | -4 | 0 |
podzim 2011 | 6. G | 11 | 13 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 8 | 2 |
memoriál Aleše Včelaříka 2011 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
letní turnaj 2011 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
jaro 2011 | 7. K | 9 | 10 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 10 | 3 |
přátelsky jaro 2011 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
turnaj o pohár Yetiho 2011 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
podzim 2010 | 7. I | 10 | 16 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | -5 | 3 |
jaro 2010 | 6. G | 10 | 16 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | -6 | 5 |
turnaj o pohár Yetiho 2010 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
podzim 2009 | 5. F | 8 | 9 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | -6 | 3 |
jaro 2009 | 5. F | 9 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | -3 | 3 |
přátelsky jaro 2009 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
podzim 2008 | 5. F | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
přátelsky podzim 2008 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
turnaj o pohár Yetiho 2008 | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
jaro 2008 | 6. H | 9 | 11 | 8 | 7 | 18 | 0 | 0 | 5 | 3 |
přátelsky jaro 2008 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
ligový pohár 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
podzim 2007 | 6. I | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 |
přátelsky podzim 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
jaro 2007 | 7. G | 9 | 12 | 6 | 4 | 16 | 1 | 0 | 9 | 1 |
přátelsky jaro 2007 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
podzim 2006 | 6. H | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
přátelsky podzim 2006 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
jaro 2006 | 6. G | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
podzim 2005 | 7. I | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 |
jaro 2005 | 7. E | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
podzim 2004 | 7. F | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
podzim 2003 | 7. F | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
jaro 2003 | 6. G | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -8 | 2 |
podzim 2001 | 7. C | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CELKEM | 69 | 475 | 643 | 179 | 171 | 814 | 15 | 0 | 26 | 121 |
+/- body: | 2 za výhru, 1 za remízu, -2 za prohru |
*: | nejlepší hráč podle rozhodčího |
bod. gólů: | suma bodovaných gólů |
soutěž | liga | startů | minut | vstřelených gólů | obdržených gólů | vychytané nuly | ø gólů | ø gólů na 1h | minut bez gólu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
podzim 2008 | 5. F | 1 | 60 | 4 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 43 |
podzim 2007 | 6. I | 1 | 60 | 1 | 5 | 0 | 5.0 | 5.0 | 13 |
jaro 2003 | 6. G | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | - |
CELKEM | 3 | 3 | 180 | 6 | 6 | 1 | 2.0 | 2.0 |
Pro změnu údajů na této stránce využijte, prosím, kontaktní formulář.