Sebranka FC B | - | Vo | 0:6 k |
Lazareth | - | Vojenské lesy B | : |
KKTNC On Tour | - | Slamník I. USP | 2:1 |
FC 1869 | - | Měcholupská střeva | 2:2 |
Carthage FC | - | One Team, One Dream | 3:1 |
Patočkova brána FC | - | Šmudlíci VP | 4:0 |
1. | Carthage FC | 9 | 15 |
2. | Vo | 9 | 14 |
3. | One Team, One Dream | 9 | 13 |
4. | KKTNC On Tour | 9 | 12 |
5. | FC 1869 | 9 | 9 |
6. | Patočkova brána FC | 9 | 9 |
7. | Slamník I. USP | 9 | 9 |
8. | Vojenské lesy B | 8 | 7 |
9. | Měcholupská střeva | 9 | 7 |
10. | Lazareth | 8 | 6 |
11. | Sebranka FC B | 9 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 9 | 2 |
Skoty | ||||
jméno: | Jakub Scott | č. dresu: | 0 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | útočník | v FC od: | ||
vzor: | status: | neaktivní hráč |
soutěž | liga | startů | gólů | bod. gólů | asistencí | kan. bodů | žk | čk | +/- | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
podzim 2024 | 7. H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CELKEM | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
+/- body: | 2 za výhru, 1 za remízu, -2 za prohru |
*: | nejlepší hráč podle rozhodčího |
bod. gólů: | suma bodovaných gólů |
Pro změnu údajů na této stránce využijte, prosím, kontaktní formulář.