Hráči FC 1869
Abecední seznam všech hráčů
Detailní výpis
| Vrtis |
jméno: | Jakub Vrtiška | č. dresu: | 7 |
narozen: | | č. reg.: | |
post: | obránce | v FC od: | |
vzor: | Milan Baroš | status: | neaktivní hráč |
Statistika hráče
soutěž | liga | startů | gólů | bod. gólů | asistencí | kan. bodů | žk | čk | +/- | * |
---|
podzim 2020 | 8. I | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
jaro 2016 | 6. B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
podzim 2015 | 6. F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
jaro 2015 | 7. F | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
podzim 2014 | 7. G | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 |
jaro 2013 | 6. G | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 |
zimní turnaj 2013 | J | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
jaro 2012 | 6. F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
podzim 2011 | 6. G | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
letní turnaj 2011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
jaro 2011 | 7. K | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
jaro 2009 | 5. F | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 |
přátelsky jaro 2009 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
podzim 2008 | 5. F | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
přátelsky podzim 2008 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
jaro 2008 | 6. H | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
přátelsky jaro 2008 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ligový pohár 2008 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
podzim 2007 | 6. I | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
přátelsky podzim 2007 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
jaro 2007 | 7. G | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
přátelsky jaro 2007 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
podzim 2006 | 6. H | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 |
jaro 2006 | 6. G | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
podzim 2005 | 7. I | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
podzim 2004 | 7. F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
jaro 2004 | 7. F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
podzim 2003 | 7. F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
jaro 2003 | 6. G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
CELKEM | 29 | 124 | 22 | 4 | 7 | 29 | 2 | 0 | 16 | 5 |
+/- body: | 2 za výhru, 1 za remízu, -2 za prohru |
*: | nejlepší hráč podle rozhodčího |
bod. gólů: | suma bodovaných gólů |
Pro změnu údajů na této stránce využijte, prosím, kontaktní formulář.