![]() | Delli | |||
jméno: | Dalibor Pavlíček | č. dresu: | 55 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | záložník | v FC od: | ||
vzor: | status: | neaktivní hráč |
soutěž | liga | startů | gólů | bod. gólů | asistencí | kan. bodů | žk | čk | +/- | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jaro 2016 | 6. B | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 |
podzim 2015 | 6. F | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | -4 | 1 |
podzim 2014 | 7. G | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
jaro 2014 | 7. C | 9 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 |
podzim 2013 | 7. K | 7 | 7 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | -2 | 1 |
jaro 2013 | 6. G | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -4 | 0 |
podzim 2012 | 6. G | 8 | 7 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -1 | 3 |
turnaj o pohár Yetiho 2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
letní turnaj 2012 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
jaro 2012 | 6. F | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
přátelsky jaro 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
zimní turnaj 2012 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
podzim 2011 | 6. G | 11 | 17 | 4 | 10 | 27 | 0 | 0 | 8 | 2 |
letní turnaj 2011 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
jaro 2011 | 7. K | 11 | 14 | 6 | 12 | 26 | 0 | 0 | 10 | 2 |
přátelsky jaro 2011 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
turnaj o pohár Yetiho 2011 | 7 | 6 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
turnaj o pohár Yetiho 2009 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
turnaj o pohár Yetiho 2008 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
jaro 2008 | 6. H | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ligový pohár 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
podzim 2006 | 6. H | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
přátelsky podzim 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
jaro 2006 | 6. G | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 |
podzim 2005 | 7. I | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
jaro 2005 | 7. E | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CELKEM | 26 | 111 | 94 | 38 | 53 | 147 | 0 | 0 | 51 | 17 |
+/- body: | 2 za výhru, 1 za remízu, -2 za prohru |
*: | nejlepší hráč podle rozhodčího |
bod. gólů: | suma bodovaných gólů |
soutěž | liga | startů | minut | vstřelených gólů | obdržených gólů | vychytané nuly | ø gólů | ø gólů na 1h | minut bez gólu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jaro 2008 | 6. H | 1 | 60 | 14 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 31 |
ligový pohár 2008 | 1 | 60 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 4.0 | 15 | |
CELKEM | 2 | 2 | 120 | 14 | 5 | 0 | 2.5 | 2.5 |
Pro změnu údajů na této stránce využijte, prosím, kontaktní formulář.