Carthage FC | - | Vo | 4:2 |
KKTNC On Tour | - | One Team, One Dream | 0:3 |
Patočkova brána FC | - | Slamník I. USP | 1:2 |
FC 1869 | - | Sebranka FC B | 9:3 |
Šmudlíci VP | - | Vojenské lesy B | 4:11 |
Lazareth | - | Měcholupská střeva | 3:2 |
1. | Carthage FC | 11 | 19 |
2. | One Team, One Dream | 11 | 16 |
3. | Vo | 11 | 16 |
4. | Vojenské lesy B | 11 | 13 |
5. | FC 1869 | 11 | 12 |
6. | KKTNC On Tour | 11 | 12 |
7. | Slamník I. USP | 11 | 11 |
8. | Lazareth | 11 | 10 |
9. | Měcholupská střeva | 11 | 9 |
10. | Patočkova brána FC | 11 | 9 |
11. | Sebranka FC B | 11 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 11 | 2 |
Josef | ||||
jméno: | Josef | č. dresu: | 0 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | záložník | v FC od: | ||
vzor: | status: | neaktivní hráč |
soutěž | liga | startů | gólů | bod. gólů | asistencí | kan. bodů | žk | čk | +/- | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jaro 2022 | 8. J | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
CELKEM | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
+/- body: | 2 za výhru, 1 za remízu, -2 za prohru |
*: | nejlepší hráč podle rozhodčího |
bod. gólů: | suma bodovaných gólů |
Pro změnu údajů na této stránce využijte, prosím, kontaktní formulář.