Sebranka FC B | - | Carthage FC | 2:9 |
Vojenské lesy B | - | Patočkova brána FC | : |
Vo | - | Šmudlíci VP | 3:1 |
Slamník I. USP | - | Lazareth | 1:6 |
Měcholupská střeva | - | KKTNC On Tour | 3:1 |
One Team, One Dream | - | FC 1869 | 3:3 |
1. | Carthage FC | 10 | 17 |
2. | Vo | 10 | 16 |
3. | One Team, One Dream | 10 | 14 |
4. | KKTNC On Tour | 10 | 12 |
5. | FC 1869 | 10 | 10 |
6. | Slamník I. USP | 10 | 9 |
7. | Vojenské lesy B | 9 | 9 |
8. | Měcholupská střeva | 10 | 9 |
9. | Patočkova brána FC | 9 | 9 |
10. | Lazareth | 10 | 8 |
11. | Sebranka FC B | 10 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 10 | 2 |
OndraP | ||||
jméno: | Ondřej Pour | č. dresu: | 0 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | brankář | v FC od: | ||
vzor: | status: | bývalý hráč |
soutěž | liga | startů | gólů | bod. gólů | asistencí | kan. bodů | žk | čk | +/- | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
podzim 2000 | 8. H | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+/- body: | 2 za výhru, 1 za remízu, -2 za prohru |
*: | nejlepší hráč podle rozhodčího |
bod. gólů: | suma bodovaných gólů |
Pro změnu údajů na této stránce využijte, prosím, kontaktní formulář.