Sebranka FC B | - | Vo | 0:6 k |
Lazareth | - | Vojenské lesy B | : |
KKTNC On Tour | - | Slamník I. USP | 2:1 |
FC 1869 | - | Měcholupská střeva | 2:2 |
Carthage FC | - | One Team, One Dream | 3:1 |
Patočkova brána FC | - | Šmudlíci VP | 4:0 |
1. | Carthage FC | 9 | 15 |
2. | Vo | 9 | 14 |
3. | One Team, One Dream | 9 | 13 |
4. | KKTNC On Tour | 9 | 12 |
5. | FC 1869 | 9 | 9 |
6. | Patočkova brána FC | 9 | 9 |
7. | Slamník I. USP | 9 | 9 |
8. | Vojenské lesy B | 8 | 7 |
9. | Měcholupská střeva | 9 | 7 |
10. | Lazareth | 8 | 6 |
11. | Sebranka FC B | 9 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 9 | 2 |
Adam | ||||
jméno: | Adam Levák | č. dresu: | 3 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | obránce | v FC od: | ||
vzor: | Stano Šesták | status: | aktivní hráč | |
statistika hráče |
Dagy | ||||
jméno: | Alexandr Jakobe | č. dresu: | 10 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | obránce | v FC od: | ||
vzor: | Ivan Horník | status: | aktivní hráč | |
statistika hráče |
Dygy | ||||
jméno: | Jan Krátký | č. dresu: | 1 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | brankář | v FC od: | ||
vzor: | Jan Šimák | status: | aktivní hráč | |
statistika hráče |
Lubko | ||||
jméno: | Luboš Kitzberger | č. dresu: | 77 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | útočník | v FC od: | ||
vzor: | Franck Ribéry | status: | aktivní hráč | |
statistika hráče |
Luky | ||||
jméno: | Lukáš Novák | č. dresu: | 8 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | útočník | v FC od: | ||
vzor: | Jaromír Jágr | status: | aktivní hráč | |
statistika hráče |
Michal | ||||
jméno: | Mykhailo Vovkovych | č. dresu: | 0 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | obránce | v FC od: | ||
vzor: | status: | aktivní hráč | ||
statistika hráče |
Mrci | ||||
jméno: | František Martikán | č. dresu: | 23 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | obránce | v FC od: | ||
vzor: | status: | aktivní hráč | ||
statistika hráče |
Pruďas | ||||
jméno: | Jakub Prudký | č. dresu: | 7 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | záložník | v FC od: | ||
vzor: | status: | aktivní hráč | ||
statistika hráče |
Pučíno | ||||
jméno: | Petr Puč | č. dresu: | 22 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | obránce | v FC od: | ||
vzor: | status: | aktivní hráč | ||
statistika hráče |
Rejzan | ||||
jméno: | Petr Rejzek | č. dresu: | 4 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | obránce | v FC od: | ||
vzor: | status: | aktivní hráč | ||
statistika hráče |
Štěpa | ||||
jméno: | Štěpán Dovhiy | č. dresu: | 0 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | záložník | v FC od: | ||
vzor: | status: | aktivní hráč | ||
statistika hráče |
Pro změnu údajů na této stránce využijte, prosím, kontaktní formulář.